408 历年真题索引

本索引收录 2009—2025 年试卷入口。题号采用全国统考卷编号;点击题号可定位到相应年份页面,再打开原卷或解析 PDF。

说明:PDF 是唯一题目来源。未完成逐题人工校对前,不把自动识别文本冒充原题。

按年份

年份 试卷页面 数据结构 计组 操作系统 计算机网络
2009 2009 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2010 2010 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2011 2011 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2012 2012 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2013 2013 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2014 2014 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2015 2015 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2016 2016 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2017 2017 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2018 2018 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2019 2019 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2020 2020 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2021 2021 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2022 2022 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2023 2023 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2024 2024 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47
2025 2025 年真题 1—11、41—42 12—22、43—44 23—32、45—46 33—40、47

按科目

数据结构

选择题通常为第 1—11 题,综合题通常为第 41—42 题。进入各年份页面后可按题号定位。

计算机组成原理

选择题通常为第 12—22 题,综合题通常为第 43—44 题。

操作系统

选择题通常为第 23—32 题,综合题通常为第 45—46 题。

计算机网络

选择题通常为第 33—40 题,综合题通常为第 47 题。

使用方法

  1. 从四科笔记底部的“历年真题跳转”进入本索引。
  2. 选择年份和题号定位到题目锚点。
  3. 在年份页面打开原卷 PDF 核对完整题干,并用解析 PDF 核对答案。
  4. PDF 链接使用 /files/408/,对应文件应放在博客的 source/files/408/